Descripción detallada
Sistema de diagnóstico para conocer la composición y evolución de la plantilla desde la perspectiva de género e identificar segregación horizontal o vertical, diferencias en las condiciones de trabajo y posibles barreras para la igualdad. Agrupa diecinueve indicadores sobre representación, edad, antigüedad, formación, responsabilidad, representación legal, ceses, rotación interna, jornada, responsabilidades familiares y utilización de espacios de la empresa.
Objetivos estratégicos
Obtener una fotografía fiable, comparable y periódica de la situación de mujeres y hombres en la organización. Detectar infrarrepresentación y concentración por departamentos, niveles jerárquicos, puestos y condiciones de trabajo. Analizar la evolución de los ceses, la rotación interna y las jornadas para identificar diferencias que requieran explicación o actuación. Incorporar las responsabilidades familiares al diagnóstico sin recopilar datos innecesarios ni identificar a personas concretas. Facilitar decisiones, objetivos y medidas de igualdad basados en evidencias trazables.
Alcance organizativo
Toda la plantilla, todos los centros, departamentos, niveles, puestos, modalidades contractuales y tipos de jornada. El análisis podrá incorporar personal cedido u otros colectivos cuando proceda, siempre diferenciándolos y manteniendo criterios homogéneos de inclusión, fecha de corte y periodo de referencia.
Funcionamiento y despliegue
- Fijar una fecha de corte para los indicadores de estructura y un periodo —normalmente el año natural— para flujos como ceses o rotaciones.
- Publicar siempre el número absoluto, el denominador, el porcentaje y el periodo; distinguir plantilla al cierre de plantilla media cuando ambos datos sean relevantes.
- Calcular los porcentajes dentro de cada colectivo comparable y mostrar también su composición por sexo; evitar comparar porcentajes construidos con denominadores distintos.
- Definir categorías estables, exhaustivas y no solapadas para edad, antigüedad, departamentos, niveles, estudios, jornada, ceses y responsabilidades familiares.
- Interpretar «baja» como cese o salida de la plantilla y diferenciarla expresamente de la incapacidad temporal u otras ausencias.
- Interpretar «rotación» como movilidad interna entre puestos, funciones, turnos, centros o departamentos; la rotación externa se analiza mediante ingresos y ceses.
- Obtener las responsabilidades familiares solo de registros lícitos ya disponibles o de declaraciones voluntarias, indicando la cobertura y evitando solicitar diagnósticos o detalles innecesarios.
- Medir el uso de espacios únicamente cuando responda a una finalidad organizativa legítima, con métodos no invasivos y resultados agregados; no emplear vigilancia individualizada.
- Aplicar reglas de confidencialidad y suprimir o agrupar celdas con pocos casos que permitan identificar personas, especialmente al cruzar sexo, cargo, edad o responsabilidades familiares.
- Marco normativo: el RD 901/2020 exige datos por sexo sobre edad, jornada, antigüedad, departamento, nivel, responsabilidad, formación, ingresos y ceses; la LO 3/2007 exige el diagnóstico previo al Plan de Igualdad.
Tabla de indicadores
| Código | Indicador | Cálculo o criterio | Fuente | Prioridad | Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|
| IND-SIT-1 | Porcentaje de mujeres y hombres en el conjunto de la plantilla. | Mujeres incluidas / total de la plantilla × 100 y hombres incluidos / total × 100. Informar también de números absolutos y, si procede, de otras categorías registradas. | Sistema de Recursos Humanos, nómina y censo de plantilla conciliado. | Alta | Mensual o trimestral; cierre anual. |
| IND-SIT-2 | Porcentaje de mujeres y hombres en los distintos departamentos o áreas —segregación horizontal—. | Personas de cada sexo en el departamento / total del departamento × 100. Comparar con la composición global y mostrar el número absoluto. | Sistema de Recursos Humanos, organigrama y asignación organizativa. | Alta | Trimestral y anual. |
| IND-SIT-3 | Porcentaje de mujeres y hombres en puestos de responsabilidad —segregación vertical—. | Personas de cada sexo en cada nivel de responsabilidad / total del nivel × 100. Añadir la tasa de acceso a responsabilidad dentro de cada sexo. | Organigrama, catálogo de puestos, nombramientos y sistema de Recursos Humanos. | Alta | Trimestral y anual. |
| IND-SIT-4 | Porcentaje de mujeres y hombres por tramos de edad. | Personas de cada sexo en cada tramo / total de personas de su sexo × 100. Usar tramos estables: <30, 30–39, 40–49, 50–59 y ≥60 años, u otros justificados. | Sistema de Recursos Humanos y fecha de nacimiento o edad calculada a la fecha de corte. | Alta | Anual. |
| IND-SIT-5 | Porcentaje de mujeres y hombres por tramo de edad en puestos de responsabilidad. | Personas de cada sexo y tramo de edad en puestos de responsabilidad / total comparable × 100. Cruzar por nivel solo cuando el tamaño permita confidencialidad. | Sistema de Recursos Humanos, organigrama, edad y catálogo de niveles. | Media | Anual. |
| IND-SIT-6 | Porcentaje de mujeres y hombres por tramos de antigüedad. | Personas de cada sexo en cada tramo de antigüedad / total de personas de su sexo × 100. Calcular la antigüedad desde la fecha reconocida por la empresa. | Sistema de Recursos Humanos, nómina y fecha de antigüedad reconocida. | Alta | Anual. |
| IND-SIT-7 | Porcentaje de mujeres y hombres por antigüedad y puestos o niveles de responsabilidad. | Distribución por sexo y tramo de antigüedad dentro de cada puesto o nivel. Publicar solo cruces con tamaño suficiente e interpretar junto con promociones e ingresos. | Sistema de Recursos Humanos, catálogo de puestos, niveles y antigüedad. | Media | Anual. |
| IND-SIT-8 | Porcentaje de mujeres y hombres por nivel de estudios. | Personas de cada sexo en cada nivel formativo / total de personas de su sexo con dato disponible × 100. Informar del porcentaje de datos no disponibles. | Expediente profesional y sistema de Recursos Humanos. | Media | Anual. |
| IND-SIT-9 | Porcentaje de mujeres y hombres en los órganos de representación legal o sindical de la plantilla. | Representantes de cada sexo / total de integrantes del órgano × 100. Comparar con la composición de la plantilla y diferenciar órganos cuando proceda. | Actas electorales, composición comunicada de los órganos y censo de plantilla. | Alta | Anual y tras elecciones o cambios. |
| IND-SIT-10 | Porcentaje de mujeres y hombres que causan baja o cesan en la empresa durante el año. | Ceses de cada sexo durante el periodo / plantilla media de su sexo × 100. Informar también del número de ceses y evitar confundirlos con bajas médicas. | Registro de movimientos de personal, nómina y plantilla media. | Alta | Trimestral y anual. |
| IND-SIT-11 | Distribución de mujeres y hombres según el motivo del cese o baja de la empresa. | Ceses de cada sexo por causa / total de ceses de su sexo × 100. Aplicar categorías homogéneas: voluntario, fin de contrato, despido, jubilación u otras justificadas. | Registro de ceses, expedientes laborales y nómina. | Alta | Trimestral y anual. |
| IND-SIT-12 | Porcentaje de mujeres y hombres que participan en procesos de rotación interna. | Personas de cada sexo con cambio de puesto, función, turno, centro o departamento / plantilla media de su sexo × 100. Diferenciar cada tipo de movimiento. | Registro de movilidad interna, cambios organizativos y sistema de Recursos Humanos. | Media | Semestral y anual. |
| IND-SIT-13 | Porcentaje de mujeres y hombres por tipo de jornada. | Personas de cada sexo en cada tipo de jornada / total de personas de su sexo × 100. Diferenciar completa, parcial, reducida, intensiva, turnos y otras modalidades relevantes. | Contratos, nómina, registro de jornada y sistema de Recursos Humanos. | Alta | Trimestral y anual. |
| IND-SIT-14 | Porcentaje de mujeres y hombres con responsabilidades familiares relacionadas con menores. | Personas de cada sexo con menores a cargo / total de personas de su sexo con información disponible × 100. Indicar cobertura y usar solo datos necesarios y lícitos. | Datos administrativos disponibles y/o encuesta voluntaria, separada y agregada. | Media | Anual. |
| IND-SIT-15 | Porcentaje de mujeres y hombres con responsabilidades familiares relacionadas con personas mayores dependientes. | Personas de cada sexo con mayores dependientes a cargo / total de personas de su sexo con información disponible × 100. Informar de cobertura y no solicitar detalles innecesarios. | Datos administrativos disponibles y/o encuesta voluntaria y confidencial. | Media | Anual. |
| IND-SIT-16 | Porcentaje de mujeres y hombres con personas con discapacidad a cargo. | Personas de cada sexo que declaran esta responsabilidad / total de personas de su sexo con información disponible × 100. Publicar únicamente datos agregados. | Datos administrativos estrictamente necesarios y/o encuesta voluntaria y confidencial. | Media | Anual. |
| IND-SIT-17 | Porcentaje de mujeres y hombres con otras responsabilidades familiares o de cuidado. | Personas de cada sexo que declaran otras responsabilidades / total de personas de su sexo con información disponible × 100. Definir las categorías sin duplicar los indicadores anteriores. | Encuesta voluntaria y confidencial o registros administrativos justificados. | Baja | Anual o bienal. |
| IND-SIT-18 | Porcentaje de mujeres y hombres que utilizan espacios abiertos o compartidos de la empresa. | Personas usuarias de cada sexo / población potencial usuaria de su sexo × 100. Definir espacio, periodo y criterio de uso; evitar seguimiento individual permanente. | Aforo agregado, reserva voluntaria de espacios o encuesta de utilización. | Baja | Semestral o anual. |
| IND-SIT-19 | Porcentaje de mujeres y hombres que utilizan espacios cerrados o de uso reservado de la empresa. | Personas usuarias de cada sexo / población potencial usuaria de su sexo × 100. Diferenciar tipos de espacio y medir solo cuando exista una finalidad organizativa legítima. | Reservas agregadas, aforo no identificativo o encuesta de utilización. | Baja | Semestral o anual. |
Resultados esperados
- Diagnóstico actualizado y comparable de la composición de la plantilla.
- Identificación temprana de segregación horizontal y vertical.
- Mayor trazabilidad de las diferencias en ceses, movilidad y tipos de jornada.
- Decisiones y objetivos de igualdad fundamentados en datos verificables.
- Información agregada útil sin exposición innecesaria de datos personales.
Condiciones para la implantación
- Estructura organizativa, catálogo de puestos y niveles jerárquicos actualizados.
- Definiciones, denominadores, fechas de corte y categorías comunes para todos los centros.
- Fuentes de Recursos Humanos conciliadas y controles de integridad, duplicidad y datos ausentes.
- Coordinación con la Comisión negociadora o de seguimiento y con la representación legal de la plantilla.
- Minimización de datos, acceso restringido, resultados agregados y reglas de secreto estadístico.
Formalización y evidencias
Base de plantilla y nómina conciliada con fecha de corte y criterios de inclusión. Organigrama, catálogo de puestos, departamentos, niveles y responsabilidades. Registros de altas, ceses, movilidad interna, jornada y representación legal. Diccionario de datos, fórmulas, denominadores, reglas de calidad y trazabilidad de cambios. Informes agregados, actas de validación y registro de supresiones por confidencialidad.
Medidas estratégicas relacionadas
CPH-IG-1 Análisis de segregación de la plantilla; CPH-IG-2 Criterios de paridad; SEN-CP-2 Plan de Igualdad; IND-CTR Selección, contratación y retribución; IND-CEP Conciliación; IND-FOR Formación y promoción.
Indicadores de seguimiento del sistema
- Porcentaje de registros completos y conciliados respecto de la plantilla incluida.
- Porcentaje de indicadores actualizados dentro del plazo previsto.
- Número de brechas o concentraciones significativas detectadas y analizadas.
- Porcentaje de resultados no publicables o agrupados por riesgo de identificación.
- Porcentaje de acciones derivadas del diagnóstico ejecutadas dentro del plazo.
Ejemplo
Una empresa de 320 personas actualiza el cuadro trimestral, identifica infrarrepresentación femenina en dos niveles de responsabilidad y una mayor concentración de jornadas parciales entre las mujeres. La Comisión analiza las causas y acuerda medidas y metas anuales.